一、采購項目名稱
2025年9月廣東順德控股集團有限公司及下屬企業(yè)常年法律顧問項目。
二、采購方式
優(yōu)盟平臺內(nèi)公開比選。
三、采購結果
(一)標包1:房地產(chǎn)開發(fā)類
候選人名次 | 候選人名稱 | 含稅總包干報價(元/家/年) | 含稅總包干報價(元/一家/兩年) | 擬派項目負責人姓名及資格 |
第一候選人 | 北京天達共和(廣州)律師事務所 | 78,500.00 | 157,000.00 | 鄧健(執(zhí)業(yè)律師) |
第二候選人 | 北京市隆安(佛山)律師事務所 | 62,550.00 | 125,100.00 | 陳連志(執(zhí)業(yè)律師) |
第三候選人 | 廣東至高律師事務所 | 75,778.00 | 151,556.00 | 杜鳴欣(執(zhí)業(yè)律師) |
(二)標包2投資、融資、金融類
候選人名次 | 候選人名稱 | 含稅總包干報價(元/家/年) | 含稅總包干報價(元/一家/兩年) | 擬派項目負責人姓名及資格 |
第一候選人 | 萬商天勤(深圳)律師事務所 | 71,207.18 | 142,414.36 | 郭磊明(執(zhí)業(yè)律師) |
第二候選人 | 廣東創(chuàng)譽律師事務所 | 53,399.75 | 106,799.50 | 楊小菁(執(zhí)業(yè)律師) |
第三候選人 | 上海錦天城(廣州)律師事務所 | 33,000.00 | 66,000.00 | 朱雁(執(zhí)業(yè)律師) |
(三)標包3產(chǎn)業(yè)投資類
候選人名次 | 候選人名稱 | 含稅總包干報價(元/家/年) | 含稅總包干報價(元/一家/兩年) | 擬派項目負責人姓名及資格 |
第一候選人 | 廣東連越律師事務所 | 60,000.00 | 120,000.00 | 伍偉良(執(zhí)業(yè)律師) |
第二候選人 | 廣東澤康律師事務所 | 72,000.00 | 144,000.00 | 陳志坤(執(zhí)業(yè)律師) |
第三候選人 | 廣東眾達律師事務所 | 66,750.39 | 133,500.78 | 李翠荷(執(zhí)業(yè)律師) |
(四)標包4知識產(chǎn)權類
候選人名次 | 候選人名稱 | 含稅總包干報價(元/家/年) | 含稅總包干報價(元/一家/兩年) | 擬派項目負責人姓名及資格 |
第一候選人 | 廣東澤康律師事務所 | 42,500.00 | 85,000.00 | 錢國斌(執(zhí)業(yè)律師) |
第二候選人 | 廣東富友鵬律師事務所 | 49,999.90 | 99,999.80 | 陳凱(執(zhí)業(yè)律師) |
四、結果公告期限
自本公告發(fā)布之日起5日。
五、聯(lián)系方式
采購人:廣東順德控股集團有限公司(單位公章)
聯(lián)系地址:佛山市順德區(qū)大良街道辦事處德和社區(qū)居民委員會新城區(qū)觀綠路4號恒實置業(yè)廣場1號樓21層
郵編:528300
聯(lián)系人:陳小姐
電話:0757-22315610
監(jiān)督機構:廣東順德控股集團有限公司
聯(lián)系地址:佛山市順德區(qū)大良街道辦事處德和社區(qū)居民委員會新城區(qū)觀綠路4號恒實置業(yè)廣場1號樓21層
郵編:528300
聯(lián)系人:程鵬、譚偉臻
電話:0757-22315681、0757-22315625
電子郵箱:sdkgii001@163.com
廣東順德控股集團有限公司
發(fā)布日期:2025年8月15日